Piura
El Departamento de Piura, hoy constituído en Región Piura, es una de las 25 regiones en que está subdividido el territorio peruano (aparte de la provincia capital). Situado en la costa norte del país, limita al norte con Tumbes y el Ecuador; al sur, con Lambayeque; al este con Cajamarca; y finalmente al oeste con el Océano Pacífico. La mayor extensión de su territorio está cruzada por el río Piura, que nace en Huarmaca, en la sierra piurana y llega hasta la costa, extendiéndose por las dilatadas planicies irrigando sus fértiles valles antes de desembocar en el mar. Aquí la costa peruana alcanza su máxima extensión.
Como departamento fue creado el 30 de marzo de 1861 . A partir del segundo proceso de regionalización, se constituye en una región con un gobierno y un presidente autónomos. Eventualmente, según consta en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales del Perú, los departamentos-región contiguos pueden unirse para formar regiones mejor consolidadas llamadas "macrorregiones".
| |||
Situación de la Región | |||
| Territorio | |||
|---|---|---|---|
| Superficie | 35.892,49 km2 (13o puesto) | ||
| • Agua | n/d% | ||
| • Costas | n/d km | ||
| Altitud | |||
| • Máxima | Ayabaca (2.709 m) | ||
| • Mínima | Bayóvar (- 36 m) | ||
| Población | |||
| Población | (2007) | ||
| • Total | 1.630.772 hab. (1o puesto) | ||
| • Densidad | 45,4 hab./km2 | ||
| Idiomas | castellano | ||
| Gentilicio | piurano (a) | ||
| Economía | |||
| IDH | 0,755 – medio (14o puesto) | ||
| PBI (PPA) | n/d% del nacional
| ||
| Política | |||
| Capital | San Miguel de Piura | ||
| Creación (departamento) | 30 de marzo de 1861 (ley) | ||
| Presidente regional | César Trelles Lara (PAP) | ||
| Congresistas | seis (6) | ||
| Provincias | ocho (8) | ||
| Distritos | sesenta y cuatro (64) | ||
| Códigos | |||
| Ubigeo | 20 | ||
| ISO 3166-2 | PE-PIU | ||
| P. telefónico | (+51) (0) 73 | ||
| Página web: www.regionpiura.gob.pe | |||
